リセール物件
尼崎市富松町 戸建て
完売御礼!!多数のご来場まことにありがとうございました。
交通 | 阪急電鉄神戸線 「武庫之荘」駅 徒歩8分 |
---|---|
所在地 | 兵庫県尼崎市富松町1丁目 |
敷地面積 | 100.03屐文簿) |
延床面積 | 99.36 |
間取り | 4LDK |
区画数 | 1区画 |
築年月日 | 1993年9月 |
浪速区恵美須東 戸建て
完売御礼!!多数のご来場まことにありがとうございました。
交通 | 大阪市営地下鉄堺筋線「恵美須」駅より徒歩4分 |
---|---|
所在地 | 大阪市浪速区恵美須東1丁目 |
構造 | 鉄骨造 |
土地面積 | 35.75 |
建物面積 | 103.29 |
築年月日 | 昭和56年12月 |
西宮市獅子ヶ口 戸建て
完売御礼!!多数のご来場まことにありがとうございました。
交通 | 阪急甲陽線「苦楽園口」徒歩14分 |
---|---|
所在地 | 西宮市獅子ヶ口町 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 地下1階付3階建 |
土地面積 | 124.05 |
建物面積 | 214.06 |
築年月日 | 平成2年6月 |
西宮市上田中町 戸建て
完売御礼!!多数のご来場まことにありがとうございました。
交通 | 阪神武庫川線「武庫川団地前」駅より徒歩5分 |
---|---|
所在地 | 西宮市上田中町 |
構造 | 木造スレート葺2階建 |
土地面積 | 121.97 |
建物面積 | 128.57 |
築年月日 | 平成2年6月 |
神戸市北区甲栄台 戸建て
完売御礼!!多数のご来場まことにありがとうございました。
交通 | 神戸電鉄線「北鈴蘭台」駅徒歩8分 |
---|---|
所在地 | 神戸市北区甲栄台1丁目 |
構造 | 木造瓦葺2階建て |
土地面積 | 164.12 |
建物面積 | 115.19 |
築年月日 | 昭和57年2月4日 |
神戸市東灘区魚崎中町 戸建て
完売御礼!!多数のご来場まことにありがとうございました。
交通 | 阪神電鉄線「魚崎」駅徒歩8分 |
---|---|
所在地 | 神戸市魚崎中町3丁目 |
構造 | 木・鉄筋コンクリート造ストレート葺3階建て |
土地面積 | 46.71 |
建物面積 | 78.72 |
築年月日 | 平成9年10月 |
神戸市東灘区田中町 土地
完売御礼!!多数のご来場まことにありがとうございました。
交通 | 阪急神戸線「岡本」駅より徒歩約7分 東海道本線「摂津本山」駅より徒歩約7分 |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区田中町3丁目 |
土地面積 | 115.88 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
接道状況 | 一方道路 |
接道方向 | 北側 幅員5.5 |
西宮市東鳴尾 戸建て
完売御礼!!多数のご来場まことにありがとうございました。
交通 | 阪神電鉄武庫川線「洲先」駅徒歩3分 |
---|---|
所在地 | 西宮市東鳴尾2丁目 |
構造 | 木・鉄筋コンクリート造ストレート葺3階建て |
土地面積 | 70.97 |
建物面積 | 127.62 |
築年月日 | 平成5年4月 |